vk.com/tag_inn
Strike UP - Страйкбол
Новости, обзоры страйкбольного оружия и снаряжения.
http://www.strikeup.ru
Магазин Гарнизон
Полевая форма, ACS, Обувь, Снаряжение, Защита
http://www.garnison.ru/
Военторг ARMYSHOP.RU
Открылся магазин на станции метро Академическая. 50 метров от метро.
http://armyshop.ru
ArmyTex
Интернет-магазин тактического снаряжения. Вышивка шевронов
http://www.armytex.ru
Разместить рекламу

Боевая выкладка парашютистов-десантников подразделений связи

Для реконструкторов на эпоху войны СССР в Афганистане.

Модераторы: pavel, Хорёк


Вернуться в Война в Афганистане, 1979-1989

Пред. тема :: След. тема  
Автор Сообщение
PFC.Elias[LRRP, 1st Cav]
Аффтар
Аффтар


PFC.Elias[LRRP, 1st Cav]

Сообщения: 929
Зарегистрирован: 02.01.2005
Откуда: Москва
В игре: С 2004 года
Сообщение PFC.Elias[LRRP, 1st Cav] » 18.07.2006 13:55

Боевая выкладка (экипировка)
парашютистов-десантников подразделений связи

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

Старший радиотелеграфист:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 5,320
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 90 1,460
5. Ручная граната Ф-1 1 0,600
6. Противогаз ПГМ 1 1,040
7. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
8. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
9. Первая упаковка р/ст. Р-129 (Р-131) 1 23,800
(25,300)
10. Основной и запасной парашюты 2 20,000

Итого, кг
62,480 (63,980)

Радиотелеграфист:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 5,320
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 90 1,460
5. Ручная граната Ф-1 1 0,600
6. Противогаз ПГМ 1 1,040
7. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
8. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
9. Вторая упаковка р/ст. Р-129 1 22,500
16. Основной и запасной парашюты 2 20,000

Итого, кг
61,180

Радиотелеграфист:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 5,320
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 90 1,460
5. Ручная граната Ф-1 1 0,600
6. Противогаз ПГМ 1 1,040
7. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
8. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
9. Радиоприёмник Р-111 1 31,600
10. Основной и запасной парашюты 2 20,000

Итого, кг
70,280

Старший радиотелефонист:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 5,320
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 90 1,460
5. Ручная граната Ф-1 1 0,600
6. Противогаз ПГМ 1 1,040
7. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
8. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
9. Радиостанция Р-105М 1 17,700
16. Основной и запасной парашюты 2 20,000

Итого, кг
56,380

Радиотелефонист:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 5,320
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 90 1,460
5. Ручная граната Ф-1 1 0,600
6. Противогаз ПГМ 1 1,040
7. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
8. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
9. Блок умощнения УМ-2 1 28,500
10. Основной и запасной парашюты 2 20,000

Итого, кг
67,180

Радиотелефонист:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 5,320
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 90 1,460
5. Ручная граната Ф-1 1 0,600
6. Противогаз ПГМ 1 1,040
7. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
8. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
9. Радиостанция Р-114Д 1 22,300
10. Основной и запасной парашюты 2 20,000

Итого, кг
60,980

Радиотелефонист:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 5,320
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 90 1,460
5. Ручная граната Ф-1 1 0,600
6. Противогаз ПГМ 1 1,040
7. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
8. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
9. Радиостанция Р-107 1 19,700
10. Основной и запасной парашюты 2 20,000

Итого, кг
58,380

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

Радиотелеграфисты и радиотелефонисты:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 5,320
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 300 5,100
5. Ручная граната РГ-42 1 0,420
6. Ручная граната Ф-1 1 0,600
7. Ручная противотанковая граната РКГ-3 1 1,070
8. Противогаз ПГМ 1 1,040
9. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
10. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
11. Поисковый радиоприёмник 1 0,850
12. Основной и запасной парашюты 2 20,000

Итого, кг
44,660

Источник:
Нормы боевой выкладки (экипировки) солдат и сержантов воздушно-десантных войск.
Управление командующего воздушно-десантными войсками, г. Москва, 1972г.

Приложение к приказу командующего ВДВ №91 от 5 сентября 1972г.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу,
настоящие мастера не применяют его без необходимости. ©
Вернуться к началу
Показать сообщения за:   

Вернуться в Война в Афганистане, 1979-1989

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron